¿ANALIZA USTED EL COSTO DEL DINERO CUANDO PIDE UN PRÉSTAMO?
Aquí le mostramos uno:
Comparativo de cobro de intereses en las fuentes de financiamiento más utilizadas por el personal de la Universidad de Sonora
Para hacer el comparativo se tomaron como referencia los siguientes datos:
Préstamo | $10,000.00 | Libres |
Plazo | 12 | meses |
Descuentos | 24 | Quincenal |
Descuentos | 52 | Semanal |
Los cálculos comparativos son sobre un préstamo que no se podrá renovar
Institución Financiera | Tasa Interes Anual CAT | Importe del préstamo | Interés Cobrado | Importe que recibe el trabajador | Descuento quincenal | Descuento semanal | Total a pagar | Diferencia pagada de más |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caja de ahorros UNISON | 7.00% | $10,752.69 | $752.69 | $10,000.00 | $448.03 | $206.78 | $10,752.69 | |
Fonacot | 38.95% | $13,895.00 | $3,985.00 | $10,000.00 | $578.96 | $267.21 | $13,895.00 | $3,142.31 |
Banamex ADELA | 32.10% | $13,210.00 | $3,210.00 | $10,000.00 | $550.42 | $254.04 | $13,210.00 | $2,457.31 |
Banco Azteca ELECTRA | 58% | $15,800.00 | $5,800.00 | $10,000.00 | $658.33 | $303.85 | $15,800.00 | $5,047.31 |
Financiera CUALLIX | 93.67% | $19,367.00 | $9,368.00 | $10,000.00 | $808.96 | $372.44 | $19,367.00 | $8,614.31 |
¿Por qué debes hacer un comparativo de la tasa de interés cuando solicitas un préstamo?
Observe en la última columna a cuánto asciende la diferencia de lo que usted paga, al contratar un crédito en instituciones distintas a Caja de Ahorro